Judul : Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018
link : Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018
Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018
DuniaAndroid.com - Daftar Harga lengkap Android Huawei. Produsen Huawei sudah begitu populer di Negeri tirai Bambu China, dimana pendiri perusahaan yakni Ren Zhengwei memang memfokuskan diri untuk terjun ke dunia Teknologi komunikasi serta jaringan. Kita bisa melihat selain produk smartphone juga ada produk lain seperti Modem Huawei, Router WiFi, Extender WiFi Huawei dan lain sebagainya. Bahkan Perusahaan Huawei masuk dalam jajaran Perusahaan terbesar yang ada di China.
Di segmen smartphone, Produk Huawei dengan harga yang terkenal murah namun mempunyai kulaitas yang bagus berspesifikasi tinggi banyak kita dapati sudah beredar di Indonesia. Tak hayal lagi beberapa rekanan seperti operator selular juga sering melakukan Bundling produk smartphone dengan kartu perdana penyedia jaringan selular di Indonesia.
Banyak juga ponsel Huawei yang harganya hanya satu jutaan selain yang berharga lebih dari 9 juta. ada produk terbaru yang terkenal tangguh dan mempunyai spesifikasi tinggi seperti misal Huawei P10 Plus dengan Dual kamera di belakangnya serta Prosesor handal berkecepatan tinggi.
Begitu pula untuk versi harga Huawei sekitar 5 Jutaan juga banyak diminati konsumen smartphone android semisal Huawei P10 Lite, dimana spesifikasi tinggi juga ditanam di dalam dapur pacu serta fitur-fiturnya yang lengkap. P10 Lite dengan ukuran layar 5.2 Inch Full HD serta kamera 12 MP ini mempunyai spesifikasi Prosesor HiSilicon Kirin 658 dengan GPU Mali T860MP2 serta didukung oleh RAM sebesar 4 GB sehingga menjadikan segala aktifitas Game maupun aplikasi secara multitasking sangat lancar sekali.
Daftar Harga Terbaru HUAWEI
Untuk lebih jelasnya tentang patokan harga dari beberapa tipe smartphone HUAWEI seperti Huawei Y series Y5 2017, Y5 II, Y5, Y5 II Lite atau seri P seperti P9, Huawei P10 Plus dan tipe-tipe lainnya bisa anda simak pada table yang admin sajikan berikut ini.
Catatan: Untuk harga yang tertera bisa sewaktu-waktu mengalami penurunan maupun kenaikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tergantung dari gerai serta lokasi masing-masing penjualnya.
TIPE | HARGA |
---|---|
Huawei P8 | Rp 3,0 Jutaan |
Huawei P8 Lite | Rp 1,5 Jutaan |
Huawei P9 Plus | Rp 7,2 Jutaan |
Huawei P9 | Rp 4,7 Jutaan |
Huawei P9 Lite | Rp 2,5 Jutaan |
Huawei P10 Plus New | Rp 9,0 Jutaan |
Huawei P10 | Rp 8,0 Jutaan |
Huawei P10 Lite New | Rp 4,9 Jutaan |
Huawei Mate 10 New | Rp 8,6 Jutaan |
Huawei Mate 10 Pro New | Rp 12,6 Jutaan |
Huawei Mate 9 Pro | Rp 9,8 Jutaan |
Huawei Mate 9 Porsche | Rp 25 Jutaan |
Huawei Mate 9 | Rp 7,5 Jutaan |
Huawei Mate 8 | Rp 7,2 Jutaan |
Huawei Mate S | Rp 7,9 Jutaan |
Honor Note 8 | Rp 7,9 Jutaan |
Honor 8 New | Rp 5,8 Jutaan |
Honor 6 Plus | Rp 3,2 Jutaan |
Honor 6x | Rp 2,9 Jutaan |
Honor 6 | Rp 4,9 Jutaan |
Huawei Y6 ii | Rp 1,9 Jutaan |
Huawei Y6 | Rp 1,0 Jutaan |
Huawei Y5 2017 New | Rp 1,6 Jutaan |
Huawei Y5 ii LTE | Rp 1,1 Jutaan |
Huawei Y5 ii | Rp 1,0 Jutaan |
Huawei Y5 | Rp 880 Ribuan |
Honor 5A | Rp 1,0 Jutaan |
Honor 5C | Rp 2,3 Jutaan |
Honor 4C | Rp 2,2 Jutaan |
Honor 3C | Rp 1,1 Jutaan |
Huawei Y7 Prime New | Rp 2,8 Jutaan |
Huawei Y3 2017 | Rp 1,2 Jutaan |
Huawei Y3 ii LTE | Rp 1,1 Jutaan |
Huawei Y3 ii | Rp 1,0 Jutaan |
Huawei Y3 | Rp 790 Ribuan |
Ascend Mate 7 | Rp 3,9 Jutaan |
Huawei GR5 | Rp 1,9 Jutaan |
Huawei GR3 | Rp 1,3 Jutaan |
Huawei Nexus 6P | Rp 6,2 Jutaan |
MediaPad M3 | Rp 8,0 Jutaan |
Huawei G8 | Rp 3,5 Jutaan |
Ascend P7 Arsenal | Rp 2,4 Jutaan |
Ascend P7 | Rp 1,9 Jutaan |
Untuk beberapa daftar harga HP huawei yang saat ini masih belum beredar di Indonesia (saat Artikel ini dibuat) diataranya ponsel MediaPad T2 7 Plus, Huawei G10, Huawei Honor V9 Play, P9 Lite Mini dan lain saebagainya bisa anda simak pada tabel di bawah ini.
TIPE | HARGA |
---|---|
Honor Magic | Rp 10 Jutaan |
Honor V10 | Rp 6,0 Jutaan |
Honor View 10 | Rp 5,0 Jutaan |
Huawei P11 | Rp 10 Jutaan |
Huawei P8 Lite 2017 | Rp 3,2 Jutaan |
Huawei Mate 10 Porsche New | Rp 22 Jutaan |
Huawei Mate 10 Lite | Rp 8,0 Jutaan |
Huawei Mate S2 | Rp 8,0 Jutaan |
Honor 9 New | Rp 4,5 Jutaan |
Honor 8 Pro | Rp 5,0 Jutaan |
Honor 8 Lite | Rp 4,0 Jutaan |
Huawei Nova 3 | Rp 5,5 Jutaan |
Huawei Nova 2 Plus | Rp 4,5 Jutaan |
Huawei Nova Plus New | Rp 4,5 Jutaan |
Huawei Nova 2 | Rp 4,0 Jutaan |
Huawei Nova 2s | Rp 5,5 Jutaan |
Huawei Nova 2i New | Rp 4,1 Jutaan |
Huawei Nova | Rp 4,0 Jutaan |
Huawei Nova Lite | Rp 3,0 Jutaan |
Honor 7x | Rp 4,5 Jutaan |
Honor 6a Pro New | Rp 2,5 Jutaan |
Honor 6a | Rp 2,0 Jutaan |
Honor 6c Pro | Rp 2,7 Jutaan |
Honor 6c | Rp 2,5 Jutaan |
Honor 5x | Rp 3,0 Jutaan |
Huawei G9 Plus | Rp 5,0 Jutaan |
Huawei G9 | Rp 4,0 Jutaan |
Huawei G9 Lite | Rp 3,0 Jutaan |
Huawei GR5 2017 | Rp 2,7 Jutaan |
Huawei Y7 | Rp 2,5 Jutaan |
Huawei Y6 Pro 2017 New | Rp 2,8 Jutaan |
Huawei Y6 2017 | Rp 3,0 Jutaan |
Itulah beberapa daftar harga HP Huawei terbaru yang bisa admin sajikan kali ini, semoga bermanfaat untuk pembaca Dunia Android semuanya.a
Demikianlah Artikel Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018
Sekianlah artikel Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.
Anda sekarang membaca artikel Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018 dengan alamat link https://aplikasi59.blogspot.com/2017/12/daftar-harga-hp-huawei-terbaru-mei-2018.html
0 Response to "Daftar Harga HP HUAWEI Terbaru Mei 2018"
Posting Komentar